-
machine de soudure de maille de barrière
-
machine soudée de grillage
-
machine de soudure automatique de maille
-
renforcement de la machine de soudure de maille
-
machine de maille de gabion
-
Maille de panier de Gabion
-
Fil Mesh Machines
-
machine de barbelé de rasoir
-
Machine augmentée en métal
-
Machine de tréfilage
-
machine perforée en métal
-
M. Gurami Gureshidzesucrerie mon bon ami, fournisseur honnête.
-
M. MIKOVOUS ÊTES BON MAINTENANT ET VOTRE SUCRERIE STABLE D'AFFAIRES.
Moteur servo serti par replis complètement automatique de torsion de double de Mesh Weaving Machine 4.6T de fil
Lieu d'origine | Hebei, Chine |
---|---|
Nom de marque | DIAOZHUO |
Certification | CE ISO9001 |
Numéro de modèle | DZ-LJW1250 DZ-LJW2500 DZ-LJW3300 |
Quantité de commande min | 1set |
Prix | variable |
Détails d'emballage | woodencase et sachets en plastique |
Délai de livraison | 20-30 jours |
Conditions de paiement | L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement | 30 ensembles par mois |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xtailles s'ouvrantes | 1/2 », 5/8", 3/4", 1", 1-1/2 », 2" etc. | torsion | inverse tordu |
---|---|---|---|
ingénieur | disponible pour entretenir des machines à l'étranger | Largeur nette maximum | 2490mm simples ; doubles filets de 1200mm |
Diamètre de fil | 0.75-1.8mm | Productivité théorique | 38mesh/min 131m2/h |
Mettre en évidence | machine de tissage sertie par replis complètement automatique de grillage,4.6T fil Mesh Weaving Machine,4.6T a serti par replis le fil Mesh Machine |
Double machine de tissage hexagonale de grillage de poulet de moteur servo de torsion
Modèle | Sisze évalué de la cellule (millimètre) L | Max Net Breadthmm | Max Thread Diameter (millimètres) | Productivité théorique | Dimensions (L*W*H) millimètre | Poids (T) | ||
Simple | Double | Maille/minute | M/h | |||||
ZJ1/2 | 16 | 2490 | 1200 | 0,75 | 38 | 50 | 4500x2200x1450 | 4,6 |
ZJ3/4 | 22,85 | 2490 | 1200 | 1,0 | 38 | 62 | 4500x2200x1450 | 4,6 |
ZJ1 | 28,667 | 2490 | 1200 | 1,2 | 38 | 66 | 4500x2200x1450 | 4,6 |
ZJ1.2 | 34,7 | 2490 | 1200 | 1,2 | 38 | 99 | 4500x2200x1450 | 4,6 |
ZJ1.5 | 43 | 2490 | 1200 | 1,4 | 38 | 131 | 4500x2200x1450 | 4,6 |
ZJ2 | 57,334 | 2490 | 1200 | 1,6 | 38 | 169 | 4500x2200x1450 | 4,6 |
ZJ3 | 86 | 2490 | 1200 | 1,8 | 38 | 169 | 4500x2200x1450 |
4,6 |
dvantage de machine :
Il peut atteindre 65 cellules par minute en tant que sa vitesse maximale et ajuster la vitesse pour dépendre de différentes matières premières afin de réduire casser le taux. Largeur large de filet. Le nanowatt peut tisser la double largeur 1.1meters, et peut tisser 2.2meters simple. À distribution rangée et cohérente de cellules. Elle est facile à prendre un fil n'importe où.
Équipé du début de frein et de tache d'embrayage. Facile à utiliser et fiable. Moins conditions pour des opérateurs. Lubrification centralisée fiable. Facile à utiliser. Solide et durable. Facile à maintenir et s'ajuster.