-
machine de soudure de maille de barrière
-
machine soudée de grillage
-
machine de soudure automatique de maille
-
renforcement de la machine de soudure de maille
-
machine de maille de gabion
-
Maille de panier de Gabion
-
Fil Mesh Machines
-
machine de barbelé de rasoir
-
Machine augmentée en métal
-
Machine de tréfilage
-
machine perforée en métal
-
M. Gurami Gureshidzesucrerie mon bon ami, fournisseur honnête.
-
M. MIKOVOUS ÊTES BON MAINTENANT ET VOTRE SUCRERIE STABLE D'AFFAIRES.
Machine 2000KG de tréfilage de poulie pour le métal Mesh Factory
Lieu d'origine | La Chine |
---|---|
Nom de marque | DIAOZHUO |
Certification | CE ISO9001 |
Numéro de modèle | DZ500 DZ650 DZ900 DZ1000 DZ1300 |
Quantité de commande min | 1set |
Prix | variable |
Détails d'emballage | Nudité |
Délai de livraison | 5-10 jours |
Conditions de paiement | L/C, T/T, D/P |
Capacité d'approvisionnement | 30 ENSEMBLES UN MOIS |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xCouleur | BLEU, VERT ET GRIS | Type | Automatique |
---|---|---|---|
ALIMENTATION | AUTOMATIQUE AUX STANDS | Soudure | RAPIDE |
ingénieur | DES SERVICES APRÈS-VENTE PORTE-À-PORTE | Matériel | BAS CARTON ET HAUT FIL D'ACIER DE CARTON |
Mettre en évidence | machine de tréfilage de 6.5mm,Machine du tréfilage 2000KG,Machine de dessin en métal 2000KG |
type haute machine automatique de poulie de tréfilage de vitesse de capcity
L'ensemble des machines est une haute courante, un milieu et un acier au carbone, aussi bien qu'un cuivre, un alumium, et un alliage d'équipement de fil idéal de dessin. Les machines sont appliquées au fil de dessin dans les usines telles que l'usine de fil-acier, l'usine de maille en métal et le clou faisant l'usine etc.
Paramètre principal
Modèle | (Unité) | 560 | 450 | 350 |
Résistance à la traction de fil d'admission | kg/mm2 | >110 | 128 | >140 |
Diamètre maximum de fil d'admission | millimètre | 6,5 | 3,4 | 2,5 |
Diamètre de minute de fil de débouché | millimètre | 2 | 1 | 0,75 |
Passages de dessin/diamètre de bloc | -- | 1-6/560 | 1-7/450 | 1-6/350 |
Compressibilité moyenne maximum | % | 30 | 20 | 21 |
Compressibilité totale conçue | % | 78-88.5 | 77,9 | 78 |
Vitesse maximum de bloc | m/min | 245 | 346,9 | 200 |
Puissance/bloc de moteur | kilowatt | 18.5-30 | 7.5-11 | 7.5-11 |
Poids | kilogramme | 2000 | 1500 | 1000 |
Dimensions hors-tout |
millimètre | 1700x1150x1750 | 1520x810x1700 | 1400x800x1500 |