-
machine de soudure de maille de barrière
-
machine soudée de grillage
-
machine de soudure automatique de maille
-
renforcement de la machine de soudure de maille
-
machine de maille de gabion
-
Maille de panier de Gabion
-
Fil Mesh Machines
-
machine de barbelé de rasoir
-
Machine augmentée en métal
-
Machine de tréfilage
-
machine perforée en métal
-
M. Gurami Gureshidzesucrerie mon bon ami, fournisseur honnête.
-
M. MIKOVOUS ÊTES BON MAINTENANT ET VOTRE SUCRERIE STABLE D'AFFAIRES.
Clou de fil commun faisant la machine 260pcs/min 280pcs/min 4KW
Lieu d'origine | Hebei, Chine |
---|---|
Nom de marque | DIAOZHUO |
Certification | CE ISO9001 |
Numéro de modèle | LA DZ Z94 |
Quantité de commande min | 1 ensemble |
Prix | variable |
Détails d'emballage | Couverture avec des feuilles de plastique |
Délai de livraison | 7-10 jours |
Conditions de paiement | L/C, T/T, Western Union, D/P, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement | 10 ensembles par mois |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xMatériel | Fil d'acier à faible teneur en carbone | Modèle | Z94 2C/3C/4C/5C/6C |
---|---|---|---|
Couleur | Bleu, vert ou comme exigence de l'acheteur | Application | Décoratif, difficulté |
Délai de livraison | 7 -10days après que confirmer l'ordre | Capacité de sortie | ≥220pcs/min |
Mettre en évidence | clou du fil 260pcs/min faisant la machine,Clou du fil 4KW faisant la machine,clou 280pcs/min commun faisant la machine |
Machine de fabrication de clous commune à grande vitesse automatique de fil d'acier de marché du Chili
Description de l'appareil
- La machine à clouer commune peut fabriquer des clous de diamètre et de longueur de fil différents en fonction du modèle de la machine
- Tout d'abord, un fil a été tiré dans la machine. La taille de l'ongle dépend du moule à ongles, et le moule fait le corps de l'ongle. Également une tête de poinçon pour perforer le dessus de l'ongle. Cutter pour couper la longueur requise.
Paramètres techniques de la machine
Modèle | Z94-4C | Z94-3C | Z94-2C | Z94-5C | Z94-6C |
Diamètre du clou(mm) | 2.8-4.5 | 1.8-3.4 | 1.2-2.8 | 4.1-5.5 | 4.1-6.0 |
Longueur des ongles(mm) | 50-100 | 25-75 | 16-50 | 100-150 | 100-180 |
Sortir | 260 pièces/minute | 280 pièces/minute | 300 pièces/minute | 220 pièces/minute | 220 pièces/minute |
Pouvoir | 4KW | 3KW | 2.2KW | 5.5KW | 11KW |
Lester | 2500kg | 1300kg | 1000kg | 2500kg | 6000 kg |
Taille(mm) | 2350*1500*1350mm | 2100*1250*1300mm | 1850*1200*1100mm | 2400*1200*1100mm | 3510*1200*1100mm |
Avantage
- Redressage du fil d'entrée et coupe facile
- Opération facile, production à faible bruit et élevée
- Faible taux de défaut
- Machine à polir les ongles et rectifieuse à couteaux en option si vous avez besoin